| 物质类别 | 具体成分 | 主要来源与说明 |
|---|---|---|
| :--- | :--- | :--- |
| 溶解性气体 | 氧气、氮气、二氧化碳 | 雪花在形成和下落过程中,会吸附大气中的氧气和氮气,含量通常高于普通雨水;二氧化碳则来源于大气溶解,使雪水呈弱酸性(pH约5.6左右)。 |
| 可溶性无机盐 | 钙离子、镁离子、钠离子、钾离子、氯离子、硫酸根离子、硝酸根离子、碳酸氢根离子 | 主要来自大气中的尘埃、海盐微粒、工业排放以及土壤扬尘。其中钙离子和镁离子决定水的硬度,但由于雪水总体溶解物少,通常属于软水;硝酸根离子常反映大气氮氧化物染程度。 |
| 固体颗粒物 | 尘埃、沙粒、花粉、烟尘、火山灰、细菌孢子 | 雪晶在云层中凝结时以凝结核为核心,这些颗粒物包括天然矿物微粒和人为染物,是雪水浑浊度的主要来源,融化后可通过沉淀去除。 |
| 有机物质 | 多环芳烃、有机酸、农药残留、微生物代谢产物 | 来自工业废气、汽车尾气、农业喷洒等。有机酸如甲酸、乙酸使雪水酸性增强;多环芳烃具有致性,但雪水中含量极低。 |
| 放射性物质 | 氡、铯-137、锶-90 | 氡来源于土壤中镭的衰变,随大气进入雪水;铯-137和锶-90主要由核试验或核事故释放,在雪水中浓度极低,但可通过食物链累积。 |
| 微量元素 | 铁、铝、锌、铜、铅、镉、砷、汞 | 自然来源为地壳风化,人为来源包括工业冶炼、煤炭燃烧。其中铅、镉、汞等重金属具有毒性,但雪水中含量通常在纳克级,远低于饮用水标准上限。 |
| 微生物 | 细菌、真菌孢子、 | 雪花在降落过程中可捕获大气中的微生物,包括耐寒菌种如假单胞菌属。微生物数量与空气质量相关,城市雪水中的微生物种类多于高山雪水。 |
| 同位素 | 氘、氧-18 | 雪水中的氢氧稳定同位素比值(δD和δ1?O)与温度相关,常用于气候重建;氚(放射性同位素)来自核试验残留,近年已大幅衰减。 |
雪水成分并非固定不变,而是随降雪地区、季节、大气染程度以及雪层深度显著差异。初雪通常含有较多凝结核和染物,而高山新雪则更纯净;城市雪水中的硝酸盐和硫酸盐含量往往高于偏远地区。总体而言,雪水是大气化学过程的天然记录器,其成分分析可用于环境监测和气候研究。