| 位置区域 | 充电桩类型 | 数量 | 运营状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 弥渡县城中心区域(政通街、建安路周边) | 直流快充、交流慢充 | 快充桩6个,慢充桩8个 | 正常运营 | 支持国网e充电、特来电App扫码启动,快充桩功率60kW至120kW,慢充桩7kW,适合私家车补电及网约车快速充电 |
| 弥渡汽车客运站停车场 | 直流快充 | 快充桩4个 | 正常运营 | 运营时间与客运站同步,内置充电车位指引,充电效率较高,周边有便利店和洗手间 |
| G56杭瑞高速弥渡服务区(双向) | 直流快充 | 单侧快充桩8个,双侧共16个 | 正常运营 | 支持国网、特来电、云快充等平台,功率120kW,兼容主流车型,服务区内有休息区、餐饮和卫生间 |
| 弥渡县密祉镇文盛街景区停车场 | 直流快充、交流慢充 | 快充桩2个,慢充桩4个 | 正常运营 | 覆盖景区游客停车需求,慢充桩供过夜游客使用,快充桩功率60kW,可满足短时补电 |
| 弥渡县南诏铁柱庙景区停车场 | 交流慢充 | 慢充桩4个 | 正常运营 | 适合停靠较久的游客,充电桩为7kW国标交流,需自备充电线,周边有充电指示牌 |
| 弥渡县红岩镇集镇区域(农贸市场旁) | 直流快充 | 快充桩4个 | 正常运营 | 支持星星充电、云快充平台,功率60kW,满足乡镇居民及过路车辆充电需求,车位较宽裕 |
| 弥渡县新街镇加油站旁 | 直流快充 | 快充桩4个 | 正常运营 | 与加油站相邻,充电桩为特来电品牌,支持快充,适合长途车辆中途补电,附近有超市和餐饮 |
| 弥渡县苴力镇集镇路段 | 直流快充 | 快充桩2个 | 正常运营 | 覆盖乡镇区域,功率60kW,运营由当地电网公司维护,充电费用按峰谷时段计价 |
以上信息基于弥渡县公共充电基础设施布局,实际充电桩数量及位置可能随建设进度调整,建议出行前通过主流充电平台查询实时可用状态。







