| 计费方式 | 收费项目或阶段 | 参考标准或范围 | 说明 |
|---|---|---|---|
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 计件收费 | 不涉及财产关系的合同纠纷案件 | 通常按件收费,费用在几千元至数万元不等。具体金额根据案件复杂程度、律师专业水平等因素协商确定。 | 适用于仅确认合同效力、解除合同关系等无具体财产争议的纯合同纠纷。 |
| 按标的额比例收费 | 涉及财产关系的合同纠纷案件(一审阶段) | 争议标的额在10万元以下的部分,收费比例通常为6%至8%,一般设最低收费。 | 这是最常见的收费方式。标的额越大,比例通常逐级递减。 |
| 按标的额比例收费 | 涉及财产关系的合同纠纷案件(一审阶段) | 争议标的额在10万元至50万元的部分,收费比例通常为5%至7%。 | 具体比例由委托人与律师事务所协商确定。 |
| 按标的额比例收费 | 涉及财产关系的合同纠纷案件(一审阶段) | 争议标的额在50万元至100万元的部分,收费比例通常为4%至6%。 | 案件复杂程度会影响最终协商结果。 |
| 按标的额比例收费 | 涉及财产关系的合同纠纷案件(一审阶段) | 争议标的额在100万元至500万元的部分,收费比例通常为3%至5%。 | 对于大标的额案件,律师费总额较高,但比例相对降低。 |
| 按标的额比例收费 | 涉及财产关系的合同纠纷案件(一审阶段) | 争议标的额在500万元至1000万元的部分,收费比例通常为1%至3%。 | 此阶段比例下降明显,反映规模效应。 |
| 按标的额比例收费 | 涉及财产关系的合同纠纷案件(一审阶段) | 争议标的额在1000万元至5000万元的部分,收费比例通常为0.5%至1.5%。 | 极少数超大标的额案件,比例可进一步协商。 |
| 二审阶段收费 | 未代理一审,仅代理二审 | 代理费按一审标准全额收取。 | 因二审律师需从头熟悉案情,工作量与一审相当。 |
| 二审阶段收费 | 曾代理一审,继续代理二审 | 代理费通常按一审收费标准的50%至70%收取。 | 因律师已熟悉案情,工作有所延续。 |
| 再审(申诉)阶段收费 | 未曾代理一、二审,单独代理再审 | 代理费按一审标准全额收取。 | 再审案件难度通常更大,收费可能上浮。 |
| 再审(申诉)阶段收费 | 曾代理一审或二审,继续代理再审 | 代理费通常按一审或二审收费标准的50%收取。 | 律师对案件背景有充分了解。 |
| 风险代理收费 | 涉及财产关系的合同纠纷案件(部分类型) | 双方协商确定,最高收费金额不得高于合同约定标的额的30%。 | 适用于部分可风险代理的案件。若败诉,委托人可能无需支付代理费,但需注意此方式在部分案件(如劳动报酬、工伤赔偿等)中被禁止。 |
| 计时收费 | 全部法律事务 | 收费标准通常在每小时500元至5000元之间,具体由律师执业年限、专业领域等决定。 | 适用于咨询、合同审查、尽职调查等非诉讼或部分诉讼事务。 |
| 其他服务收费 | 律师函及法律意见书 | 每份收费通常在1500元至20000元之间,根据难易程度、使用目的等因素协商。 | 常用于合同纠纷中的催告、法律风险提示等。 |
| 其他服务收费 | 法律文书(如合同审查、协议起草) | 每份收费通常在600元至2000元之间,复杂文书费用更高。 | 适用于非诉讼阶段的合同事务处理。 |
注意事项
以上收费标准为江苏省律师服务收费的通用参考框架,实际收费会受到以下因素影响:案件的具体复杂程度、所需投入的工作时间、律师的执业经验与业内声誉、委托人与律师事务所之间的协商结果。各律师事务所会依据市场行情及自身情况,在政府指导价(针对特定类型案件)或市场调节价框架内制定最终价格。签约前,建议就收费方式、总额、支付节点及是否包含差旅费等细节进行明确约定。







