| 故障灯名称 | 图标特征 | 含义说明 | 紧急应对 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 发动机故障灯 | 黄色发动机形状 | 发动机电控系统检测到异常,可能涉及传感器、点火、排放等。 | 尽快检查,若车辆抖动严重应立即停车求助。 |
| 机油压力警告灯 | 红色油壶形状 | 机油压力过低,可能机油不足或润滑系统故障。 | 立即停车检查,勿继续行驶,否则可能损坏发动机。 |
| 电瓶充电警告灯 | 红色电池形状 | 发电机未向电瓶充电,或充电系统故障。 | 关闭非必要电器,尽快驶向维修点,电瓶耗尽后车辆会熄火。 |
| 制动系统警告灯 | 红色圆圈感叹号 | 可能是手刹未松、制动液液位过低或刹车片磨损。 | 检查手刹,若已松开车灯仍亮,立即停车检查制动液。 |
| ABS防抱死故障灯 | 黄色圆圈ABS字样 | 防抱死制动系统出现故障,但常规刹车仍可用。 | 注意保持安全距离,尽快检修,避免急刹车时车轮抱死。 |
| 胎压监测报警灯 | 黄色括号内感叹号 | 某个或多个轮胎气压过低或过高。 | 检查并调整胎压,若爆胎则缓慢减速并靠边停车。 |
| 安全气囊故障灯 | 红色人形与气囊 | 安全气囊系统存在故障,碰撞时可能无法正常弹出。 | 尽快检修,安全气囊是重要被动安全装置。 |
| 转向助力故障灯 | 黄色方向盘形状 | 电动助力转向系统出现异常,方向盘可能变重。 | 减速慢行,尽快到店检查,避免低速大幅转向。 |
| 水温过高警告灯 | 红色温度计样式 | 发动机冷却液温度过高,可能缺冷却液或散热风扇故障。 | 立即停车,冷却后检查冷却液液位,勿开水箱盖防烫伤。 |
| 防滑系统关闭灯 | 黄色车辆打滑图标 | 车身稳定控制系统或牵引力控制系统已被手动关闭。 | 若非故意关闭,尽快检查系统是否故障。 |
| 前照灯远光指示灯 | 蓝色大灯形状 | 远光灯已开启,用于夜间照明。 | 遇对向车辆或前方有车时及时切换近光。 |
| 前后雾灯指示灯 | 绿色雾灯图标 | 雾灯已开启,用于雨雾天气提高能见度。 | 晴天勿长时间开启,以免影响其他驾驶员。 |
| 定速巡航指示灯 | 绿色车速表图标 | 定速巡航系统已激活或处于待机状态。 | 可按方向盘取消键或踩刹车退出。 |
| 车门未关警告灯 | 红色车辆带开门图标 | 任一车门或后备箱未完全关闭。 | 检查并确保所有车门及后备箱关闭严实。 |
| 安全带未系提醒灯 | 红色人形系带图标 | 驾驶员或前排乘客未系安全带。 | 系好安全带,行驶中指示灯会熄灭。 |







