| 专业类别 | 年份 | 总分要求 | 单科要求(满分100分/满分150分) | 录取相关细节 |
|---|---|---|---|---|
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 学术型硕士 | 2024年 | 哲学333分;经济学338分;法学331分;工学300分;理学280分 | 哲学、经济学、法学:47分/71分;工学、理学:45分/未明确或40分/未明确(不同专业有差异) | 学术型硕士的单科要求通常执行国家线标准,具体各专业会因报考热度与招生计划有所浮动,部分冷门专业或专项计划分数线可能更低。 |
| 2023年 | 援藏计划总分251分(满分500分);退役大学生士兵计划总分要求按国家线执行 | 单科要求按国家专项计划线执行 | 专项计划与普通统考分开划线,名额单独分配,但录取时仍按初试复试综合成绩排名,部分专业实际录取分数可能高于公布线。 | |
| 专业型硕士 | 2026年 | 会计专硕240分;物流工程与管理、工业工程与管理等专业公布线在191分至233分之间 | 会计专硕:英语二51分,管理类综合102分;其他专业按国家线或学校自划线执行 | 会计专硕全日制进入复试32人,最终录取20人,录取最高分272分,最低分240分,复试差额比约1.6:1,竞争较为激烈。 |
| 2024年 | 艺术367分;物流工程与管理233分;工程管理201分;会计204分;公共管理193分 | 艺术:、英语40分,专业课60分;管理类专业:英语二44分,管理类综合88分 | 各专业型硕士的复试线差异较大,艺术类、会计类等热门专业分数线较高,部分工程管理类专业分数线相对较低,但需满足工作年限等报考条件。 | |
| 2023年 | 艺术367分;物流工程与管理233分;工业工程与管理232分;项目管理193分;会计204分 | 艺术:、英语40分,专业课60分;管理类专业:英语二44分,管理类综合88分 | 2023年专业型硕士分数线与2024年基本持平,艺术类、会计类等专业保持高位,部分新增或调整的专业方向分数线可能略低,但整体录取率稳定在约60%至70%之间。 |
以上是根据历年公开数据整理的西南交通大学研究生分数线与录取情况,不同年份、不同学院及专业的分数线存在明显差异,考生在报考时应结合自身专业方向与历年数据,合理评估目标分数。