广州至重庆是国内热门空中航线,两座城市相距约1200公里,直飞航班通常耗时2小时10分钟至2小时30分钟。以下表格汇总了常见航空公司、航班时段分布、经济舱参考价格区间及购票建议,帮助您快速了解航线概况。
| 航空公司 | 主要航班时段 | 飞行时长(约) | 经济舱参考价格(单程) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 中国南方航空 | 早班:07:00-09:00;中班:13:00-15:00;晚班:18:00-20:00 | 2小时20分钟 | 400-1200元(折扣价) | 班次最多,覆盖全时段,可关注会员日特价 |
| 中国国际航空 | 早班:08:00-10:00;中班:14:00-16:00 | 2小时15分钟 | 450-1300元(折扣价) | 常有机票+酒店组合优惠 |
| 中国东方航空 | 中班:11:00-13:00;晚班:17:00-19:00 | 2小时20分钟 | 420-1100元(折扣价) | 部分航班为上海经停,需确认直飞标签 |
| 海南航空 | 早班:06:30-08:30;晚班:19:00-21:00 | 2小时10分钟 | 480-1250元(折扣价) | 服务评价较高,偶尔有秒杀活动 |
| 重庆航空 | 中班:12:00-14:00;晚班:20:00-22:00 | 2小时25分钟 | 400-1150元(折扣价) | 基地在重庆,转机衔接便利 |
| 四川航空 | 早班:07:30-09:30;中班:15:00-17:00 | 2小时20分钟 | 430-1200元(折扣价) | 餐食口碑较好,适合带餐需求 |
价格与购票建议
航班频次:每日约有30-40个直飞班次,从早上6点30分到晚上10点均匀分布,旅客可根据行程灵活选择。如需查询特定日期精确余票与价格,可使用正规机票预订平台输入日期与人数。